| 机型 | PEW 3310 | PEW 3320 | PEW 3330 | PEW 3340 | PEW 3360 | PEW 3380 | PEW 33100 | PEW 33120 | |
| 容量 | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | |
| 输入 | |||||||||
| 额定电压 | 3 x 380VAC (3相 +地线或3相+ N线+地线) | ||||||||
| 电压范围 | 304VAC ~ 475VAC | ||||||||
| 频率范围 | 46-54Hz | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出电压 | 384VDC | ||||||||
| 接线方式 | 单相三线(1相+N线+地线) | ||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
| 输出电压 | 稳态 | ±1% | |||||||
| 稳压精度 | 动态 | ±3% | |||||||
| 输出频率 | 50Hz | ||||||||
| 输出频率精度 | ±1% | ||||||||
| 频率同步范围 | ±5 %(等同旁路工作范围) | ||||||||
| 频率跟踪速率 | 1-2 Hz/秒 | ||||||||
| 输出功率 | 0.8 | ||||||||
| 输出电流峰值系数 | 3:1 | ||||||||
| 输出波形失真度 | <3% (线性负载) ; <5% (非线性负载) | ||||||||
| 动态电压瞬变范围 | 0%->110%>0%(R负载)<±5%;20%->100%->20%(R负载)±3% | ||||||||
| 电压瞬变恢复时间(第三等级) | 0%~110% RCD负载):<60毫秒恢复到额定电压的90% | ||||||||
| 输出电压相位偏差 | 120º ±1% (平衡负载) ; 120º ±2% (50%不平衡负载) | ||||||||
| 转换时间 | 小于4毫秒 | ||||||||
| 过载能力 | 0%~ 100%可持续运作;110%~ 120% 可持续1-10分钟;>150% 可持续100毫秒 | ||||||||
| 短路能力 | 60~100毫秒 | ||||||||
| 暂态响应时间 | <5毫秒 | ||||||||
| 旁路 | |||||||||
| 接线方式 | 三相五线(3相+N线+地线) | ||||||||
| 输入电压范围 | 380VAC±25% | ||||||||
| 过载能力 | 1.5 In~1.8In 在1小时到30秒内 | ||||||||
| 短路能力 | 1.8 In->2.0In 在30秒到200毫秒内 | ||||||||
| 系统 | |||||||||
| 效率(线性负载及270VDC | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | |
| 节能模式(非并联机型) | 有 | ||||||||
| 紧急开关 | 有EPO接口 | ||||||||
| 安规标准 | IEC61000-4-5 浪涌保护/IEC 62040-2 EMC/EMI/ IEC62040-1安规 | ||||||||
| 电池&充电 | |||||||||
| 整流器 |
整流器 | 6脉冲 | |||||||
| 整流器电压 | 432V DC | ||||||||
| 充电电压 | 432VDC(可调整) | ||||||||
| 充电电流 | 10A | 可调整 | 可调整 | 可调整 | 可调整 | 可调整 | 可调整 | 可调整 | |
| 电池 |
电池型号 | 密封铅酸电池 | |||||||
| 数量 | 30-32颗 | ||||||||
| 冷启动 | 有 | ||||||||
手机:15801275266 电话:(852) 8201 7328
邮件:gutorups@yeah.net